項目名稱 | 鄉鎮(村)名 | 建設內容 | 建設時限 | 資金來源 | 金額(萬元) | 公示時間 | 備注 |
合計 | 706 | ||||||
生產發展 | 386 | ||||||
大廟口鎮韭菜村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮彭家村 | 發展肉牛養殖30頭,養雞2萬羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場舜皇工區 | 發展牛、羊400頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場紫云工區 | 發展牛、羊350頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場江口工區 | 發展牛、羊380頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場紫云村 | 新發展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場舜皇村 | 新發展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
大廟口林場原江口工區 | 新發展菜牛50頭,山羊100只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 9 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮井門口鎮 | 楠竹低改300畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 12 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮旺豐村 | 發展水產養殖100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮銅鼓嶺村 | 發展鰍魚養殖20畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮碗塘村 | 200畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉榴星村 | 500畝楠竹基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉赤皮村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉赤皮園村 | 楠竹低改250畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
川巖鄉榴星村 | 發展東安雞養殖2萬羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮三潭村 | 發展菜牛30頭、山羊200只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮魏家村 | 300畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
端橋鋪鎮竹木村 | 300畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮金云村 | 發展肉牛養殖100頭,雞5000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮大塘屋村 | 發展菜牛養殖30頭,雞10000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮劉陽村 | 300畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮劉陽村 | 新發展藥材種植500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮伍塘村 | 發展良種油茶100畝、油桐100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮頂戈塘村 | 300畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮伍塘村 | 新建60千伏光伏發電站1座 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 12 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮曉嶺村 | 新發展良種油茶200畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮天堂村 | 發展肉牛養殖30頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 9 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮簡家嶺村 | 新發展接待60人以上的農家樂1家 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮蘇家嶺村 | 發展菜牛養殖30頭,羊1200只,雞7000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 9 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮馬皇村 | 500畝楠竹基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮曹木村 | 600畝楠竹基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
石期市鎮楊塘村 | 油茶低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
石期市鎮白竹村 | 油茶低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉吊牛坪村 | 發展紫皮大蒜種植100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉母塘村 | 新發展肉牛養殖30頭 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 9 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮茶源村 | 楠竹低改500畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮枇杷屋村 | 300畝優質稻基地配套建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮長弄村 | 發展養豬、養羊300頭,養禽2000羽 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮長夫村 | 發展藥材種植180畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮枇杷屋村 | 發展家禽2000羽、種植藥材100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
基礎工程 | 140 | ||||||
白牙市鎮京口村 | 硬化村組道路1300米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮爐頭江村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮井門口村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮銅鼓嶺村 | 硬化村組道路650米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮旺豐村 | 硬化村組道路1000米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮彭家村 | 硬化村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
大廟口鎮袁家村 | 新修水池4個鋪設水管5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮魏家村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
大盛鎮栗木村 | 硬化村組道路2.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮周臺塘村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮大塘屋村 | 硬化村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
橫塘鎮金云村 | 新修水池6座、鋪設水管3公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
花橋鎮唐家嶺村 | 硬化村組道路600米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
井頭圩鎮曉嶺村 | 硬化村組道路520米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮簡家嶺村 | 新修村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮皂水凼村 | 新修村組道路800米 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
鹿馬橋鎮蘇家嶺村 | 新修村組道路3公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮雙江村 | 硬化村組道路1.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉吊牛坪村 | 硬化村組道路1.1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
水嶺鄉母塘村 | 硬化村組道路1.1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮大浪村 | 新修村組道路3.7公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
新圩江鎮雙江村 | 新修村組道路2公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 5 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮長夫村 | 硬化村組道路2.5公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
紫溪市鎮長弄村 | 硬化村組道路1公里 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | |
基礎設施 | 129 | ||||||
大廟口鎮白魯塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮東江村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮韭菜村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
大廟口鎮袁家村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 12 | 20161215 | 完工 | ||
端橋鋪鎮漢壽村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
端橋鋪鎮金溪村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | ||
橫塘鎮周臺塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | ||
井頭圩鎮頂戈塘村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
鹿馬橋鎮皂水凼村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | ||
南橋鎮馬皇村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮大浪村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 6 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮大群村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮雙江村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 7 | 20161215 | 完工 | ||
新圩江鎮中田村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 7 | 20161215 | 完工 | ||
紫溪市鎮淥埠頭村 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 7 | 20161215 | 完工 | ||
發展生產 | 51 | ||||||
花橋鎮唐家嶺村 | 發展養殖業,牛、羊、雞、鴨子 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮曹木村 | 楠竹低改200畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
南橋鎮雙江村 | 發展養牛20頭,造林100畝 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 8 | 20161215 | 完工 | |
蘆洪市鎮綠化村 | 發展東安雞養殖及養殖基地建設 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 7 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮爐頭江村 | 種羅漢果30畝,苗木30畝,養雞8000只 | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 | |
白牙市鎮京口村 | 綜合開發(造林680畝、養牛20頭) | 2016年1月至12月 | 省扶貧辦下撥 | 10 | 20161215 | 完工 |
掃一掃在手機打開當前頁